Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst, platt LCD-skärm |
Energiklass | Klass A |
Energiförbrukning vid drift | 100 Watt |
Strömkonsumtion (driftläge) | 89 W |
Energikonsumtion per år | 130 kWh |
Diagonalklass | 55" |
Kommersiell användning | Ja - digital skyltning |
Serie | SM5KD Series |
Plattform | webOS |
Operating System | webOS 3.0 |
Videoprocessor | Quad-Core |
TV-tuner | Ingen mottagare |
TV-mottagaravkänning | Nej |
Sensorer | Temperatursensor, automatisk ljusstyrkesensor |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 2 portar |
PC-gränssnitt | DVI, VGA (HD-15), DisplayPort |
Lägen | Stående läge, liggande läge, Mosaikläge |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 123.8 cm |
Djup | 5.4 cm |
Höjd | 71.49 cm |
Vikt | 17.5 kg |
Färg | Svart |
Display |
LCD-skärmteknik | IPS |
Upplösning | 1920 x 1080 |
Visningsformat | 1080p |
Bildkvot | 16:9 |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
Beläggning | Bländfri, 3H hård, konform |
Ljusstyrka | 450 cd/m² |
Bildvinkel | 178 grader |
Bildvinkel (vertikal) | 178 grader |
Svarstid | 12 ms |
Kommersiella funktioner | Avtagbar logga, Embedded Template, Limited Mode, kompatibel med SuperSign Premium, Integrated Contents Management System (CMS), kompatibel med SuperSign-länk |
Inställningskloningskapacitet | Ja |
Driftstimmar / dagar | 24 / 7 |
Egenskaper | Soft AP, Easy Brightness Control, BEACON technology, Front Polarizer, bild i bild (ingen mottagare), bild för bild (ingen mottagare) |
Videovägg |
Max antal skärmar | 225 |
Ställ och hållare |
Ställ | Tillval |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 300 mm |
Mediespelare |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 1 |
Konfiguration | 8 GB |
Storage Drive-kapacitet | 8 GB |
Fjärrkontroll |
Typ | Fjärrkontroll |
Ljudsystem |
Högtalarsystem | 2 högtalare |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Högtalare | 2 x högtalare - 10 Watt |
Nätverks- och Internet-multimedia |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN |
Anslut och dela | Skärmspegling |
Anslutningar |
Anslutningstyp | Utgång för högtalare Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud 2 x HDMI-ingång Seriell inmatning Seriell utmatning Pixelsensor Infrared (IrDA) DVI-D-ingång DisplayPort-inmatning DisplayPort-utmatning VGA-ingång LAN USB 3.0 |
Diverse |
Inkluderade tillbehör | 2 batterier |
Medföljande kablar | VGA-kabel Seriell adapter |
Standarder som följs | FCC klass A-certifierad, UL, TUV, cUL, CB, EMC, KCC, KC |
Sustainability Information |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
ENERGY STAR-version | 7.0 |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.5 Watt |
Funktioner | Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN) |
Mått och vikt (komponenter) |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 123.8 cm x 5.4 cm x 71.49 cm x 17.5 kg Skärm med ställ - 123.8 cm x 21.96 cm x 77.34 cm x 20.8 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 133 cm |
Djup (brutto) | 17 cm |
Höjd (brutto) | 80.7 cm |
Vikt (brutto) | 21.7 kg |
Miljöparametrar |
Min temperatur vid drift | 0 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80% |