Allmänt |
Typ av produkt | Pekskärmsmobil |
Tillverkarens modellnummer | SM-A536B/DS |
Formfaktor | Beröring |
Skydd | Vattenavvisande, dammtålig |
Bredd | 74.8 mm |
Djup | 8.1 mm |
Höjd | 159.6 mm |
Vikt | 189 g |
Färg | Fantastisk vit |
SAR-värde | 1,597 W/kg (kropp), 2,87 W/kg (lem), 0,885 W/kg (huvud) |
Mobil |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Operativsystem | Android 12 |
Användargränssnitt | One UI 4.1 |
Navigering | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Uppgifter om SIM-kortkonfigurering | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Inmatningsenhet | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
2G-band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-band | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n78, n40 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Telefonfunktioner |
Sensorer | Accelerometer, gyrosensor, hallsensor, RGN-sensor, geomagnetisk sensor |
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
Ytterligare funktioner | Strömsparläge, Snabbladdning, Samsung KNOX, spelbooster, Secure Folder-funktion, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, dubbla stereohögtalare |
Mediespelare |
Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
Digitala videostandarder som stöds | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
Processor |
Klockfrekvens | 2.4 GHz |
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Minne |
RAM | 6 GB |
Internminneskapacitet | 128 GB |
Användarminne | 101 GB |
Flash-minneskort som stöds | microSDHC, microSD, microSDXC - upp till 1 TB |
Främre kamera |
Sensorupplösning | 32 megapixlar |
Linsöppning | F/2.2 |
Fokusjustering | Fokuseringsfri |
Specialeffekter | Bokeh-effekt |
Huvudkamera |
Sensorupplösning | 64 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Bländare | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Digitalt zoom | 10x |
Kameralägen | Skojläge, porträttläge |
Ljuskälla | Flash |
Videoupplösning | Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Funktioner | vDIS-teknologi, AI-bildförbättrare |
Kamera två |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Bländare | F/2.2 |
Kamera tre |
Sensorupplösning | 5 Megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Makrokamera |
Kamera fyra |
Sensorupplösning | 5 Megapixel |
Linsöppning | F/2.4 |
Funktioner | Djupkamera |
Bildskärm |
Typ | OLED-skärm |
Teknik | Super AMOLED |
Diagonal storlek | 6.5" |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Visningsformat | Full-HD+ |
Maximal ljusstyrka | 800 cd/m² |
Färgdjup | 16,7 miljoner färger |
Förbättringsteknik | Eye Comfort Shield |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Skydd | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Funktioner | Infinity O-monitor |
Anslutningar |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 5000 mAh |
Snabbladdningsteknologi | Samsung superfast laddning |
Samtalstid | 2520 minuter |
Runtime-detaljer | Aktiv onlineanvändning (LTE): upp till 16 timmar Aktiv onlineanvändning (Wi-Fi): upp till 18 timmar Uppspelning (trådlös video): upp till 18 timmar Uppspelning (trådlöst ljud): upp till 60 timmar Tala (4G): upp till 2520 min Blandad användning: upp till 48 timmar |
Diverse |
Standarder som följs | IP67 |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 2 år |
Hållbarhetsinformation |
Reparationsbarhetsindex | 8.2 (av 10) |
Miljöparametrar |
Maxdjup för vattentålighet | 1 m |
|