Allmänt |
Typ av produkt | LED-bakgrundsbelyst LCD-TV |
Energiklass | Klass G |
Energiklass (HDR) | Klass G |
Energiförbrukning vid drift | 145 Watt |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 99 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 132 kWh/1 000 h |
Diagonalklass | 55" |
Kommersiell användning | Ja - hotell/gästanläggning |
Serie | UT640S Series |
Plattform | webOS |
Operativsystem | webOS 4.5 |
HDR-förberedd | Ja |
HDR-format | HLG10 |
HDR-teknologi | HDR 10 Pro |
TV-mottagaravkänning | Ja |
Videogränssnitt | HDMI |
HDMI-portskvantitet | 3 portar |
Lägen | Hotelläge |
Dimensioner | Utan ställ |
Bredd | 124.4 cm |
Djup | 8.71 cm |
Höjd | 72.6 cm |
Vikt | 14.3 kg |
Färg | Keramiskt svart |
Display |
Upplösning | 3840 x 1080 |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Bildkvot | 16:9 |
LCD-teknik för bakgrundsbelysning | LED-bakgrundsbelysning |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Kommersiella funktioner | Skärmbild med välkomstmeddelande, Guestlink, Multi-fjärrkontroll, Lock Mode, SNMP-support, Självdiagnos, Real-Time Clock (RTC), stöd för NTP, Essential Smart, Crestron Connected Certified, skärmströmhantering (DPM), kompatibel med SuperSign CMS, SuperSign Control+ kompatibel, SuperSign Control compatible, Mobile Connection Overlay, LG Simple Editor, Teleadapt, Tidsschemaläggare, Infoga bild, IP Channel Manager |
Inställningskloningskapacitet | Ja |
Egenskaper | One Channel Map, RJP Compatible, Smart Home, Ögonrörelseomsorg, Soft AP, BEACON technology, 4K-uppskalare |
Ställ och hållare |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 300 mm |
Överensstämmer med VESA | Ja |
TV-tuner |
Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface-plats (CI) |
Digital TV-mottagare |
Digital TV-mottagare | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
HDTV-mottagare | Ja |
Mediespelare |
USB-port | Ja |
Antal USB-portar | 1 |
Ljudsystem |
Högtalarsystem | 2 kanaler |
Uteffekt / total | 20 Watt |
Ytterligare funktioner | Direkt ljuduppspelning med Bluetooth, Bluetooth Sound Sync, LG Sound Sync |
Nätverks- och Internet-multimedia |
Anknytningsbarhet | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
LAN-protokoll | Ethernet |
Wi-Fi-protokoll | 802.11ac |
Anslut och dela | Wi-Fi Miracast, Skärmdelning |
Stöd för CEC | Simplink |
Anslutningar |
Anslutningstyp | 2 x HDMI - sida USB 2.0 - sida HDMI - bak RS-232C Digital ljudutgång (optisk) - bak LAN Extern högtalare |
Strömtillförsel |
Nätdel | Nätaggregat |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Automatisk av-/påslagning | Ja |
Funktioner | Smart energibesparing, WOL (Wake on LAN) |
Mått och vikt (komponenter) |
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 124.4 cm x 8.71 cm x 72.6 cm x 14.3 kg Skärm med ställ - 124.4 cm x 23.1 cm x 78.6 cm x 14.5 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Bredd (brutto) | 136 cm |
Djup (brutto) | 17.5 cm |
Höjd (brutto) | 83.5 cm |
Vikt (brutto) | 19.5 kg |